उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | एल्यूमीनियम मोल्डिंग प्रोफाइल | सामग्री: | एल्यूमिनियम |
---|---|---|---|
रंग: | मानक जर्मनी आरएएल मार्क पर आधारित कोई भी रंग | लंबाई: | सामान्य लंबाई = 6 मीटर |
सतह के उपचार: | पाउडर कोटिंग | उपयोग: | कार बोडी |
गुस्सा: | टी 3, टी -4, T5, T6 | ढलाई: | हमारे मोल्ड का उपयोग करना, मुफ्त; ग्राहक की ड्राइंग का उपयोग करते हुए, मोल्ड शुल्क खोलने की आवश्यकत |
हाई लाइट: | aluminum moulding profiles,architectural aluminium profiles |
पाउडर कोटिंग T5 T6 एल्यूमीनियम मोल्डिंग कार शरीर के लिए प्रोफाइल
विवरण:
यह कार बॉडी, ट्रांसपोर्टेशन, फ़र्नीचर, ऑफ़िस और ऑर्बिट में सभी प्रकार के आउटडोर सोलर एनर्जी इंडस्ट्री, लाइटवेट कार बॉडी और स्ट्रक्चर, ऊर्जा संरक्षण और उत्सर्जन में कमी के लिए उपयुक्त है।
विशेष विवरण:
प्राथमिक तकनीकी डाटा
1) रासायनिक संरचना
मिश्र धातु | सी | फे | Cu | Mn | मिलीग्राम | सीआर | Zn | ती | अपवित्रता | अल |
6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | आराम |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | आराम |
6060 | 0.3-0.6 | 0.1-0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.35-0.6 | - | 0.15 | 0.1 | 0.15 | आराम |
6005 | 0.6-0.9 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.40-0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | आराम |
2) यांत्रिक संपत्ति
मिश्र धातु | स्वभाव | तन्यता ताकत | नम्य होने की क्षमता | बढ़ाव |
6063 | T5 | Pa 160Mpa | Pa 110Mpa | ≥ 8% |
T6 | Pa 205Mpa | Pa 180Mpa | ≥ 8% | |
6061 | T6 | Pa 265Mpa | Pa 245Mpa | ≥ 8% |
कंपनी दर्शन:
* कोर दर्शन: संस्कृति के साथ गुणवत्ता प्रणाली बनाएँ, आकर्षण और आत्मा के साथ गुणवत्ता बनाएँ
* गुणवत्ता नीति: किसी भी दोषपूर्ण भागों को स्वीकार न करें, किसी भी दोषपूर्ण भागों को बाहर न करें, किसी भी दोषपूर्ण भागों को न बनाएं
फायदा:
व्यक्ति से संपर्क करें: Jenny